HP Ink Tank 319
HP Ink Tank 319
Артикул:
5033003
Ед. измерения:
Шт.
Есть в наличии
Количество:
О нас
Более 30000 заказов
доставлено с 2010 годаБолее 400 отзывов
оставлено на yandex market98% покупателей
рекомендуют нас36 месяцев - гарантия*
*Подробнее о гарантииОсновные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | МФУ |
Тип печати | струйный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Количество страниц в месяц | 1000 |
Область применения | персональный |
Размещение | настольный |
Функции печати | печать без полей, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), печать фотографий |
Функции сканера/копира | сканирование, копирование |
Принтер | |
Максимальная ширина отпечатка | 216 мм |
Максимальная длина отпечатка | 355 мм |
Технология печати | термическая струйная |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (A4) | 19 стр/мин |
Скорость цветной печати (A4) | 15 стр/мин |
Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 8 изобр./мин |
Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 5 изобр./мин |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 13 с |
Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 17 с |
Копир | |
Минимальное значение масштаба | 25 % |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 9 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 300 dpi |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 300 dpi |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Лотки | |
Подача бумаги (стандартная) | 60 шт. |
Подача бумаги (максимальная) | 60 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 25 шт. |
Вывод бумаги (максимальный) | 25 шт. |
Расходные материалы | |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 90 г/м² |
Печать на различных носителях | этикетки, матовая бумага, фотобумага, глянцевая бумага, конверты |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 8000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 5000 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | M0H57AA HP GT51 черный (5000 страниц), X4E40AA HP GT51XL 135-ml черный (6000 страниц), M0H54AA HP GT52 сине-зеленый (8000 страниц), M0H55AA HP GT52 пурпурный (8000 страниц), M0H56AA HP GT52 желтый (8000 страниц) |
Память/Процессор | |
Частота процессора | 360 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB |
Прочее | |
Поддержка драйверов и протоколов | TWAIN |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
Дисплей | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 10 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2.1 Вт |
Уровень шума при работе | 47 дБ |
Комплектация | МФУ HP Ink Tank 319, 2 флакона чернил HP GT51XXL Black Ink (170 мл), 1 флакон HP GT52 Cyan Ink (70 мл), 1 флакон HP GT52 Magenta Ink (70 мл), 1 флакон HP GT52 Yellow Ink (70 мл) |
Ширина | 525 мм |
Высота | 257 мм |
Глубина | 554 мм |
Вес | 4.67 кг |