Рекомендованная мощность блоков питания для видеокарт
11 марта 2023
Рекомендованные мощности блоков питания для видеокарт.
Мощность бп для актуальных видеокарт NVIDIA
| Видеокарта | Intel до 14 поколения AMD до 7 поколения |
Intel 14 поколение AMD 7 поколение |
|
| 1 | Встроенная | 500 Вт | 600 Вт |
| 2 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 500 Вт | 600 Вт |
| 3 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 650 Вт | 750 Вт |
| 4 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 650 Вт | 750 Вт |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 650 Вт | 750 Вт |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 650 Вт | 750 Вт |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 650 Вт | 750 Вт |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 700 Вт | 800 Вт |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 750 Вт | 850 Вт |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 800 Вт | 1000 Вт |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 650 Вт | 750 Вт |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 750 Вт | 850 Вт |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 750 Вт | 850 Вт |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 800 Вт | 1000 Вт |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 800 Вт | 1000 Вт |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 850 Вт | 1000 Вт |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 850 Вт | 1000 Вт |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 1000 Вт | 1200 Вт |
Мощность бп для актуальных видеокарт AMD
| Видеокарта | Intel до 14 поколения AMD до 7 поколения |
Intel 14 поколение AMD 7 поколение |
|
| 1 | AMD Radeon RX 6400 | 500 | 600 |
| 2 | AMD Radeon RX 6500 XT | 600 | 750 |
| 3 | AMD Radeon RX 6700 XT | 650 | 750 |
| 4 | AMD Radeon RX 7600 | 600 | 700 |
| 5 | AMD Radeon RX 7700 XT | 800 | 1000 |
| 6 | AMD Radeon RX 7800 XT | 800 | 1000 |
| 7 | AMD Radeon RX 7900 XT | 850 | 1000 |
| 8 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 850 | 1000 |
Все описанное выше, имеет рекомендательный характер. На свое усмотрение Вы можете установить блок питания как ниже, так и выше по мощности, в зависимости от ваших предпотчение и возможной замены оборудования в будущем.
Готовые сборки компьютеров можно выбрать в основной категории КОМПЬЮТЕРЫ или из предложенных настольных компьютеров